
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
水产品孔雀石绿氯霉素呋喃妥因类检测仪:筑牢水产食品安全的技术防线
2025-09-03 食用油品质检测仪可检测酸价|过氧化值|黄曲霉毒素总量|M1|B1等
2025-05-28
2025-03-06 幼儿园食品安全招标用检测仪检测范围|幼儿园食品安全招标用检测仪
2025-03-12
2025-09-28





产品型号:TY-NL803
厂商性质:经销商
更新时间:2025-09-23
访 问 量:84
立即咨询
联系电话:0536-13365366036










纳米粒度仪采用动态光散射原理的纳米粒度仪,其测试原理建立在分散在液体颗粒的布朗运动基础之上,颗粒越小,运动速度越快,颗粒越大,匀速速度越慢。它采用HAMAMATSU高性能光电倍增管和高速数字相关器作为核心器件,通过测试某一角度的散射光的变化并求出自相关函数(即扩散系数),根据Stokes-Einstein方程计算出颗粒粒径及分布,它具有快速,高分辨率,重复及准确等特点,同时具有不破坏性,不干扰纳米颗粒体系原有状态的有点,是纳米颗粒粒度测试的优秀产品。
适用范围:
陶瓷,药品,乳液,涂料染料,颜料,化工产品,催化剂,钻井泥浆,磨料,润滑剂,煤粉,粉尘,细胞,细菌,食品,农药,石墨,石墨烯,硅溶胶,模式,金属及非金属粉末及其他纳米粉状物料的行业。
技术参数:
| 规格型号 | TY-NL803 | |
| 测试范围 | 1-10000nm(与样品有关) | |
| 浓度范围 | 0.1mg/ml--100mg/ml(与样品有关) | |
| 准确度误差 | <1%(国家标准样品D50值) | |
| 重复性误差 | <1%(国家标准样品D50值) | |
| 激光光源 | 光纤半导体激光器,λ= 532nm,P=1-40mw(可调) 辅助激光器,λ= 405nm,P>2mw | |
| 探测器 | 光电倍增管PMT | |
| 散射角 | 90o | |
| 样品池体积 | 10mm*10mm*40mm, 1--4mL | |
| 温控范围 | 5-45℃ | |
| 温控精度 | 0.1℃ | |
| 测试速度 | <5 Min | |
| 数字相关器主要参数 | 规格型号 | CR256 |
| 自相关通道 | 256 | |
| 基线通道 | 4 | |
| 物理通道数 | 5000 | |
| 延迟时间 | 100ns-10ms(可调) | |
| 体积 | 480mm*270mm*170mm | |
| 重量 | 12Kg | |
产品特点和优势:
| 双波长激光器,全自动切换 | 采用双波长(λ= 405nm、λ= 532nm)激光器搭建而成的光路系统,相关谱探测系统不仅体积小,而且具有很强的抗干扰能力,从而保证了测试的稳定性;对某些具有吸光属性,传统单一波长激光器无法检测的样品,可进行有效检测; |
| *的测试原理 | 采用动态光散射原理和光子相关光谱技术,根据颗粒在液体中的布朗运动速度测定颗粒大小。大小颗粒运动速度不同,激光照射这些颗粒,不同大小的颗粒将使散射光发生快慢不同的涨落起伏。光子相关光谱法就根据特定方向的光子涨落起伏分析其颗粒大小。 |
| 超高速数据采集 | 使用PCS技术测定纳米级颗粒大小,必须能够分辨纳秒级信号起伏。本仪器的核心部件采用我公司研制的CR256数字相关器,具有识别8ns分辨能力和信号处理速度,其数据处理速度高达162M。它能实时完成动态散射光强的采集和自相关函数运算,从而有效地反映不同大小颗粒的动态分光散射信息,为测试结果的准确性典型基础。 |
| 高灵敏度和信噪比 | 采用专业级高性能光电倍增管,对光子信号具有高的灵敏度和信噪比。 |
| 高精度双温控保护系统 | 采用半导体温控技术,样品池温控系统和激光器温控系统精度高达±0.1℃,使被测样品和激光器光源在整个测试过程中都处于恒温状态,避免温度变化对不测试结果的影响,确保测试准确和重复; |
| 稳定的光路系统 | 采用光纤技术搭建而成的光路系统,使光子相关谱探测系统不仅体积小,而且具有很强的抗干扰能力,从而保证了测试的稳定性。 |
| 规格型号 | TY-NL802 | |
| 测试范围 | 1-10000nm(与样品有关) | |
| 浓度范围 | 0.1mg/ml--100mg/ml(与样品有关) | |
| 准确度误差 | <1%(国家标准样品D50值) | |
| 重复性误差 | <1%(国家标准样品D50值) | |
| 激光光源 | 光纤半导体激光器,λ= 532nm,P=1-40mw (可调) | |
| 探测器 | 光电倍增管PMT | |
| 散射角 | 90o | |
| 样品池体积 | 10mm*10mm*40mm, 1--4mL | |
| 温控范围 | 5-45℃ | |
| 温控精度 | 0.1℃ | |
| 测试速度 | <5 Min | |
| 数字相关器主要参数 | 规格型号 | CR256 |
| 自相关通道 | 256 | |
| 基线通道 | 4 | |
| 物理通道数 | 5000 | |
| 延迟时间 | 100ns-10ms(可调) | |
| 体积 | 480mm*270mm*170mm | |
| 重量 | 12Kg | |
产品特点和优势:
| *的测试原理 | 采用动态光散射原理和光子相关光谱技术,根据颗粒在液体中的布朗运动速度测定颗粒大小。大小颗粒运动速度不同,激光照射这些颗粒,不同大小的颗粒将使散射光发生快慢不同的涨落起伏。光子相关光谱法就根据特定方向的光子涨落起伏分析其颗粒大小。 |
| 超高速数据采集 | 使用PCS技术测定纳米级颗粒大小,必须能够分辨纳秒级信号起伏。本仪器的核心部件采用我公司研制的CR256数字相关器,具有识别8ns分辨能力和信号处理速度,其数据处理速度高达162M。它能实时完成动态散射光强的采集和自相关函数运算,从而有效地反映不同大小颗粒的动态分光散射信息,为测试结果的准确性典型基础。 |
| 高灵敏度和信噪比 | 采用专业级高性能光电倍增管,对光子信号具有高的灵敏度和信噪比。 |
| 高精度恒温控制系统 | 采用半导体温控技术,温控精度高达0.1℃,使样品在整个测试过程中始终处于恒温状态,避免温度变化而引起液体黏度及布朗运动变化导致的测试偏差,保证测试结果准确性及稳定性 |
| 稳定的光路系统 | 采用光纤技术搭建而成的光路系统,使光子相关谱探测系统不仅体积小,而且具有很强的抗干扰能力,从而保证了测试的稳定性。 |
返回列表